Tulokset
3D SM 9.7.2016
Sarja | Sija 3D | Nimi (Etunimi) | Nimi (Sukunimi) | Seura | Tulos 3D (11) |
Juniorit 13 talja | 1 | Jesse | Rantanen | Ascella | 435 (7) |
Juniorit 13 talja | 2 | Leo | Schrader | Robin Hood | 366 (4) |
Juniorit 20 talja | 1 | Vili | Toivanen | Tapanilan Erä | 363 (9) |
Naiset pitkäjousi | 1 | Pipsa | Lonka | Robin Hood | 264 (0) |
Naiset talja | 1 | Anne | Lantee | Robin Hood | 467 (17) |
Naiset talja | 2 | Susanna | Makkonen | Järvenpään Jousiampujat | 419 (9) |
Naiset talja | 3 | Satu | Jalkanen | Länsirajan Jousiampujat | 401 (4) |
Naiset vaisto | 1 | Sanna | Leivonen | Ascella | 282 (4) |
Seniorit 50 talja | 1 | Martti | Toivanen | Tapanilan Erä | 424 (14) |
Yleinen pitkäjousi | 1 | Jani | Laine | Artemis | 348 (4) |
Yleinen pitkäjousi | 2 | Pekka | Jalkanen | Länsirajan Jousiampujat | 347 (2) |
Yleinen pitkäjousi | 3 | Tuomo | Remes | Robin Hood | 338 (5) |
Yleinen pitkäjousi | 4 | Juha | Tiihonen | Puijon Jousi | 338 (4) |
Yleinen pitkäjousi | 5 | Juha | Juvani | Saimaan Jousi | 326 (2) |
Yleinen pitkäjousi | 6 | Olli | Virola | Wilhelm Tell | 259 (0) |
Yleinen pitkäjousi | 7 | Jorma | Tuovinen | Artemis | 254 (2) |
Yleinen pitkäjousi | 8 | Timo | Rantanen | Tapanilan Erä | 202 (1) |
Yleinen talja | 1 | Pekka | Loitokari | Riihi-Jouset | 491 (23) |
Yleinen talja | 2 | Mika | Rutonen | Puijon Jousi | 484 (23) |
Yleinen talja | 3 | Arto | Kangasmäki | Jyväs-Sulka | 483 (19) |
Yleinen talja | 4 | Vesa | Peltoniemi | Vaasan Diana-57 | 477 (15) |
Yleinen talja | 5 | Lauri | Nikander | Arcus | 473 (20) |
Yleinen talja | 6 | Aki | Paavola | Tampereen Jousiampujat | 460 (14) |
Yleinen talja | 7 | Vesa | Vaajamäki | Riihi-Jouset | 459 (10) |
Yleinen talja | 8 | Marko | Kangasmäki | Robin Hood | 456 (15) |
Yleinen talja | 9 | Jonne | Uusitupa | Tampereen Jousiampujat | 444 (15) |
Yleinen talja | 10 | Kimmo | Ulvelin | Tampereen Jousiampujat | 415 (16) |
Yleinen talja | 11 | Seppo | Korhonen | Lahden Vasama | 407 (10) |
Yleinen talja | 12 | Marko | Väyrynen | Ramses | 388 (9) |
Yleinen tähtäin | 1 | Pyry | Ekholm | Robin Hood | 440 (15) |
Yleinen tähtäin | 2 | Vesa | Tarhala | Kymen Jousi | 353 (5) |
Yleinen tähtäin | 3 | Jari | Särkilampi | Ramses | 339 (6) |
Yleinen tähtäin | 4 | Sanna | Orama | Tampereen Jousiampujat | 337 (4) |
Yleinen vaisto | 1 | Timo | Leskinen | Vaasan Diana-57 | 448 (12) |
Yleinen vaisto | 2 | Juha | Rosendahl | Robin Hood | 437 (10) |
Yleinen vaisto | 3 | Pasi | Ahjokivi | Wilhelm Tell | 428 (12) |
Yleinen vaisto | 4 | Juha | Pärssinen | Robin Hood | 418 (5) |
Yleinen vaisto | 5 | Oskar | Mattsson | Sipoon Jouset | 403 (8) |
Yleinen vaisto | 6 | Hannu | Kari | Robin Hood | 400 (8) |
Yleinen vaisto | 7 | Ari | Helmiö | Robin Hood | 390 (5) |
Yleinen vaisto | 8 | Pertti | Raivio | Robin Hood | 378 (4) |
70v Maastokierros 10.7.2016
Sarja | Sija Maasto | Nimi (Etunimi) | Nimi (Sukunimi) | Seura | Tulos Maasto (6) |
Juniorit 13 talja | 1 | Leo | Schrader | Robin Hood | 278 (5) |
Juniorit 15 vaisto | 1 | Lucas | Jälkö | Falcon | 148 (2) |
Naiset pitkäjousi | 1 | Pipsa | Lonka | Robin Hood | 175 (3) |
Naiset talja | 1 | Anne | Lantee | Robin Hood | 374 (30) |
Naiset talja | 2 | Susanna | Makkonen | Järvenpään Jousiampujat | 345 (21) |
Naiset vaisto | 1 | Elisa | Härmä | Wilhelm Tell | 197 (3) |
Seniorit 70 talja | 1 | Hannu | Routamaa | Äetsän Jousiampujat | 306 (13) |
Yleinen pitkäjousi | 1 | Juha | Juvani | Saimaan Jousi | 195 (2) |
Yleinen pitkäjousi | 2 | Tuomo | Remes | Robin Hood | 179 (2) |
Yleinen talja | 1 | Pekka | Loitokari | Riihi-Jouset | 396 (43) |
Yleinen talja | 2 | Jari | Haavisto | Porin Jousiampujat | 391 (44) |
Yleinen talja | 3 | Mika | Rutonen | Puijon Jousi | 383 (34) |
Yleinen talja | 4 | Marko | Järvenpää | Riihi-Jouset | 379 (33) |
Yleinen talja | 5 | Tuomo | Laakso | Riihi-Jouset | 378 (31) |
Yleinen talja | 6 | Lauri | Nikander | Arcus | 376 (30) |
Yleinen talja | 7 | Vesa | Peltoniemi | Vaasan Diana-57 | 372 (31) |
Yleinen talja | 8 | Arto | Kangasmäki | Jyväs-Sulka | 367 (30) |
Yleinen talja | 9 | Juha-Heikki | Lehtonen | Riihi-Jouset | 351 (25) |
Yleinen talja | 10 | Jonne | Uusitupa | Tampereen Jousiampujat | 330 (13) |
Yleinen talja | 11 | Marko | Väyrynen | Ramses | 275 (7) |
Yleinen tähtäin | 1 | Juuso | Huhtala | Arcus | 338 (18) |
Yleinen tähtäin | 2 | Pyry | Ekholm | Robin Hood | 320 (18) |
Yleinen tähtäin | 3 | Vesa | Tarhala | Kymen Jousi | 297 (11) |
Yleinen tähtäin | 4 | Markku | Rautiainen | Ekenäs Bågskyttar | 281 (8) |
Yleinen tähtäin | 5 | Sanna | Orama | Tampereen Jousiampujat | 266 (4) |
Yleinen tähtäin | 6 | Jari | Särkilampi | Ramses | 223 (4) |
Yleinen vaisto | 1 | Pasi | Ahjokivi | Wilhelm Tell | 312 (14) |
Yleinen vaisto | 2 | Timo | Leskinen | Vaasan Diana-57 | 311 (12) |
Yleinen vaisto | 3 | Juha | Rosendahl | Robin Hood | 303 (12) |
Yleinen vaisto | 4 | Pertti | Raivio | Robin Hood | 299 (10) |
Yleinen vaisto | 5 | Juha | Pärssinen | Robin Hood | 299 (7) |
Yleinen vaisto | 6 | Hannu | Kari | Robin Hood | 298 (9) |
Yleinen vaisto | 7 | Anne | Viljanen | Sipoon Jouset | 283 (7) |
Yleinen vaisto | 8 | Petri | Jälkö | Falcon | 260 (7) |
Yleinen vaisto | 9 | Kaisa | Karhuneva | Järvenpään Jousiampujat | 257 (7) |
Yleinen vaisto | 10 | Oskar | Mattsson | Sipoon Jouset | 239 (3) |
Yleinen vaisto | 11 | Päivi | Harjunpää | Äetsän Jousiampujat | 133 (1) |
70v Juhlakilpailu yhteistulokset
Aselaji | Sija 70v kisa | Nimi (Etunimi) | Nimi (Sukunimi) | Seura | Tulos 3D (11) | Tulos Maasto (6) | 70v kisa yht |
pitkäjousi | 1 | Juha | Juvani | Saimaan Jousi | 326 (2) | 195 (2) | 521 |
pitkäjousi | 2 | Tuomo | Remes | Robin Hood | 338 (5) | 179 (2) | 517 |
pitkäjousi | 3 | Pipsa | Lonka | Robin Hood | 264 (0) | 175 (3) | 439 |
talja | 1 | Pekka | Loitokari | Riihi-Jouset | 491 (23) | 396 (43) | 887 |
talja | 2 | Mika | Rutonen | Puijon Jousi | 484 (23) | 383 (34) | 867 |
talja | 3 | Arto | Kangasmäki | Jyväs-Sulka | 483 (19) | 367 (30) | 850 |
talja | 4 | Lauri | Nikander | Arcus | 473 (20) | 376 (30) | 849 |
talja | 4 | Vesa | Peltoniemi | Vaasan Diana-57 | 477 (15) | 372 (31) | 849 |
talja | 6 | Anne | Lantee | Robin Hood | 467 (17) | 374 (30) | 841 |
talja | 7 | Jonne | Uusitupa | Tampereen Jousiampujat | 444 (15) | 330 (13) | 774 |
talja | 8 | Susanna | Makkonen | Järvenpään Jousiampujat | 419 (9) | 345 (21) | 764 |
talja | 9 | Marko | Väyrynen | Ramses | 388 (9) | 275 (7) | 663 |
talja | 10 | Leo | Schrader | Robin Hood | 366 (4) | 278 (5) | 644 |
tähtäin | 1 | Pyry | Ekholm | Robin Hood | 440 (15) | 320 (18) | 760 |
tähtäin | 2 | Vesa | Tarhala | Kymen Jousi | 353 (5) | 297 (11) | 650 |
tähtäin | 3 | Sanna | Orama | Tampereen Jousiampujat | 337 (4) | 266 (4) | 603 |
tähtäin | 4 | Jari | Särkilampi | Ramses | 339 (6) | 223 (4) | 562 |
vaisto | 1 | Timo | Leskinen | Vaasan Diana-57 | 448 (12) | 311 (12) | 759 |
vaisto | 2 | Pasi | Ahjokivi | Wilhelm Tell | 428 (12) | 312 (14) | 740 |
vaisto | 2 | Juha | Rosendahl | Robin Hood | 437 (10) | 303 (12) | 740 |
vaisto | 4 | Juha | Pärssinen | Robin Hood | 418 (5) | 299 (7) | 717 |
vaisto | 5 | Hannu | Kari | Robin Hood | 400 (8) | 298 (9) | 698 |
vaisto | 6 | Pertti | Raivio | Robin Hood | 378 (4) | 299 (10) | 677 |
vaisto | 7 | Oskar | Mattsson | Sipoon Jouset | 403 (8) | 239 (3) | 642 |
Viimeisimmät kommentit